![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 min | 2 zł | 2 Fahrräder | |
There is no contract for this filter |
Stationen | Verfügbare Fahrräder![]() |
MIT DEM SICHERHEITSKABEL ZURÜCKGEGEBENES FAHRRAD![]() |
ZAHL DER FREIEN SCHLÖSSER![]() |
01. Rondo Grunwaldzkie | 12 | 1 | 3 |
02. Rondo Jagiellonów | 8 | 0 | 7 |
03. Wojska Polskiego / Planu 6-letniego | 12 | 0 | 3 |
04. Plac Wolności | 2 | 0 | 13 |
05. Dworzec PKP | 5 | 0 | 10 |
06. Dworzec PKS | 0 | 1 | 15 |
07. Wyspa Młyńska | 12 | 0 | 3 |
08. Plac Teatralny | 7 | 1 | 8 |
09. Gdańska / stadion | 10 | 0 | 5 |
10. Myślęcinek | 10 | 0 | 5 |
11. Chodkiewicza / UKW | 7 | 0 | 8 |
12. Sułkowskiego / Czerkaska | 12 | 0 | 3 |
13. Skłodowskiej - Curie / Jurasza | 10 | 2 | 5 |
14. Skłodowskiej - Curie / Bałtycka | 11 | 0 | 4 |
15. Szubińska / Połtyna | 13 | 0 | 2 |
16. Solskiego / Ugory | 11 | 1 | 4 |
17. Wojska Polskiego / Ujejskiego | 11 | 0 | 4 |
18. Rondo Fordońskie | 3 | 1 | 12 |
19. Plac Kościeleckich | 4 | 0 | 11 |
20. Nowy Rynek | 4 | 0 | 11 |
21. Focha / Królowej Jadwigi | 11 | 0 | 4 |
22. Szubińska / Żwirki i Wigury | 14 | 1 | 1 |
23. Mickiewicza | 7 | 1 | 8 |
24. Rondo Wielkopolskie | 5 | 0 | 10 |
25. Dworcowa / Marcinkowskiego | 9 | 0 | 6 |
26. Wojska Polskiego / Magnuszewska | 14 | 0 | 1 |
27. Nakielska / Bronikowskiego | 5 | 0 | 10 |
28. Kamienna / Fordońska | 10 | 0 | 5 |
29. Wojska Polskiego / Trasa Uniwersytecka | 13 | 0 | 2 |
30. Solskiego / Skorupki | 13 | 0 | 2 |
31. Stary Rynek | 5 | 0 | 10 |
32. Wyszyńskiego / Powstańców Wlkp. | 11 | 0 | 4 |
33. Powstańców Warszawy / Powstania Listopadowego | 9 | 0 | 6 |
34. Bocianowo / Kaszubska (Pl.Kościuszki) | 7 | 0 | 8 |
35. Glinki / Białostocka | 9 | 0 | 6 |
36. Stary Fordon | 6 | 1 | 9 |
37. Piłsudskiego / Swobodna | 14 | 0 | 1 |
38. Andersa / Wolna | 4 | 0 | 11 |
39. Pelplińska / Jarużyńska | 13 | 2 | 2 |
40. Pelplińska / Skarżyńskiego | 11 | 0 | 4 |
41. Brzechwy / Produkcyjna | 2 | 0 | 13 |
42. Andersa / Kleeberga | 1 | 0 | 14 |
43. Twardzickiego / Thommee | 10 | 0 | 5 |
44. Twardzickiego / Teski | 12 | 2 | 3 |
45. Kaliskiego / UTP | 6 | 0 | 9 |
46. Romanowskiej / Centrum Onkologii | 2 | 0 | 13 |
47. Akademicka / Korfantego | 5 | 0 | 10 |
48. Kołobrzeska / Koszalińska | 9 | 0 | 6 |
49. Gnieźnieńska / Gołębia | 8 | 1 | 7 |
50. Kujawska / Konopnickiej | 14 | 0 | 1 |
51. Boya-Żeleńskiego / Komuny Paryskiej | 11 | 1 | 4 |
52. Grunwaldzka / Atos | 3 | 0 | 12 |
53. Skandynawska / IKEA | 0 | 0 | 15 |
Keine Station wurde gefunden. |